Accueil / Informations pratiques / Démarches administratives / Particuliers
Question-réponse
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
LA MAIRIE DU HINGLÉ
3 voie Romaine – 22100 Le Hinglé
Pour vous fournir des services, améliorer votre expérience sur le site, le sécuriser, analyser le trafic, vous proposer des publicités et des contenus adaptés à vos centres d'intérêts, et enfin vous permettre de partager des articles sur les réseaux sociaux
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-essentiels | 1 année | Ce cookie est généré par GDPR Cookie Consent plugin et est utilisé pour recueillir le consentement ou non de l'utilisateur dans l'utilisation de cookies de la catégorie "Essentiels". |
cookielawinfo-checkbox-mesures-daudience | 1 année | Ce cookie est généré par GDPR Cookie Consent plugin et est utilisé pour recueillir le consentement ou non de l'utilisateur dans l'utilisation de cookies de la catégorie "Mesures d'audience". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 années | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et les données de campagnes analytics utilisées dans les rapports. Les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
_gat_gtag_UA_10620208_37 | 1 minute | Aucune description |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |