Accueil / Informations pratiques / Démarches administratives / Particuliers
Question-réponse
Vérifié le 12/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Si vous partez à la retraite <span class="miseenevidence">au-delà de l’âge de départ minimum </span>en ayant un <span class="miseenevidence">nombre de trimestres d’assurance retraite supérieur</span> au nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre pension de retraite est majorée en fonction du nombre de trimestres supplémentaires que vous avez.
Les trimestres travaillés supplémentaires pris en compte sont les <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R58586">trimestres civils</a> entiers suivant celui au cours duquel vous avez atteint l’âge minimum de départ en retraite.
Chaque trimestre civil entier travaillé supplémentaire augmente votre retraite de <span class="valeur">1,25 %</span>.
Pour rappel, l’âge minimum de départ en retraite et le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51644">catégorie active</a> ou <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51645">sédentaire</a> et selon votre année de naissance dans les conditions suivantes :
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1956 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1<Exposant>er </Exposant>septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) |
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1961 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1966 et le 31 décembre 1967 | 57 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1973 | 59 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Ainsi par exemple, si vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire né en 1964, si vous continuez de travailler au-delà de 63 ans et au-delà de 171 trimestres, votre retraite sera majorée de <span class="valeur">1,25 %</span> par trimestre travaillé au-delà du 171<Exposant>e</Exposant>.
Si vous travaillé par exemple 4 trimestres supplémentaires, votre pension de retraite sera majorée de <span class="valeur">5 %</span>.
Attention :
Si vous êtes <span class="miseenevidence">contractuel</span>, vous pouvez bénéficier d'une surcote dans les mêmes conditions qu'un <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F19643">salarié du secteur privé</a>.
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
LA MAIRIE DU HINGLÉ
3 voie Romaine – 22100 Le Hinglé
Pour vous fournir des services, améliorer votre expérience sur le site, le sécuriser, analyser le trafic, vous proposer des publicités et des contenus adaptés à vos centres d'intérêts, et enfin vous permettre de partager des articles sur les réseaux sociaux
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-essentiels | 1 année | Ce cookie est généré par GDPR Cookie Consent plugin et est utilisé pour recueillir le consentement ou non de l'utilisateur dans l'utilisation de cookies de la catégorie "Essentiels". |
cookielawinfo-checkbox-mesures-daudience | 1 année | Ce cookie est généré par GDPR Cookie Consent plugin et est utilisé pour recueillir le consentement ou non de l'utilisateur dans l'utilisation de cookies de la catégorie "Mesures d'audience". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 années | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et les données de campagnes analytics utilisées dans les rapports. Les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
_gat_gtag_UA_10620208_37 | 1 minute | Aucune description |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |